| Baseline variables in co-infected cirrhotic patients that may be associated with hepatic decompensation include: increased serum bilirubin, decreased haemoglobin, increased alkaline phosphatase or decreased platelet count, and treatment with didanosine (ddI | Ursprungliga variabler för dubbelinfekterade cirrotiska patienter som kan vara förknippade med leverdekompensation innefattar: ökat serumbilirubin, minskat hemoglobin, ökat alkaliskt fosfatas eller minskat antal trombocyter, och behandling med didanosin (ddI | |
| High creatine phosphokinase Increased total bilirubin | Hög kreatinfosfokinasnivå Ökad total bilirubinnivå | |
| An increase in uric acid and indirect bilirubin values associated with haemolysis was observed in some patients treated with Ribavirin used in combination with peginterferon alfa-‧b or interferon alfa-‧b in clinical trials, but values returned to baseline levels by four weeks after the end of therapy | En ökning av urinsyra-och indirekt bilirubinvärde förknippad med hemolys observerades hos en del patienter behandlade med ribavirin i kombination med peginterferon alfa-‧b eller interferon alfa-‧b i kliniska studier, men värdena återgick till utgångsnivåerna fyra veckor efter att behandlingen avslutats | |
| Other baseline factors in co-infected patients that may be associated with a higher risk of hepatic decompensation include treatment with didanosine and elevated bilirubin serum concentrations | Andra baseline-faktorer hos patienter med samtidig infektion, som kan vara förenat med en högre risk för leverdekompensation inkluderar behandling med didanosin och ökad serumkoncentration av bilirubin | |
| Among experienced patients treated with REYATAZ ‧ mg once daily with ‧ mg ritonavir once daily for a median duration of ‧ weeks, ‧ % had Grade ‧ total bilirubin elevations | Bland behandlingserfarna patienter behandlade med REYATAZ ‧ mg en gång per dag med ‧ mg ritonavir en gång per dag, med en medianduration av ‧ veckor, hade ‧ % totalbilirubinstegring av grad | |
| In vitro studies have shown that ceftriaxone can displace bilirubin from its binding to serum albumin and bilirubin encephalopathy can possibly develop in these patients | In vitro studier har visat att ceftriaxon kan tränga bort bilirubin från dess bindning till serumalbumin och bilirubinencefalopati kan eventuellt utvecklas hos dessa patienter | |
| free bilirubin > ‧ ULN Haemoglobin < ‧g/dL | fritt bilirubin > ‧, ‧ ULN Hemoglobin < ‧ g/dl | |
| Liver function tests Total bilirubin: = ‧ ULN AST: > ULN (can be normal or | Leverfunktionstest Totalbilirubin: = ‧, ‧ ULN ASAT: > ULN (kan vara normal eller < ULN om totalbilirubin är > ULN | |
| One percent of patients treated with REYATAZ experienced concurrent Grade ‧ ALT/AST and Grade ‧ total bilirubin elevations | En procent av patienterna behandlade med REYATAZ uppvisade samtidig ALAT/ASAT-stegring av grad ‧ och förhöjning av totalbilirubin av grad | |
| The more frequent adverse reactions included gastrointestinal haemorrhages, conjunctivitis and elevation of transaminases or bilirubin | De mer frekventa biverkningarna inkluderade gastrointestinala blödningar, konjuktivit och förhöjning av transaminaser eller bilirubin | |
| Adverse reactions were consistent between patients who received REYATAZ ‧ mg once daily and patients who received REYATAZ ‧ mg with ritonavir ‧ mg once daily, except that jaundice and elevated total bilirubin levels were reported more frequently with REYATAZ plus ritonavir | Biverkningar överensstämde mellan patienter som fick REYATAZ ‧ mg en gång per dag och patienter som fick REYATAZ ‧ mg med ritonavir ‧ mg en gång per dag, bortsett från att gulsot och förhöjda bilirubinnivåer rapporterades oftare med REYATAZ plus ritonavir | |
| A patient with myeloid blast crisis inadvertently took Glivec ‧ mg for ‧ days and experienced Grade ‧ elevations of serum creatinine, Grade ‧ ascites and elevated liver transaminase levels, and Grade ‧ elevations of bilirubin | En patient med myeloisk blastkris tog av misstag Glivec ‧ mg i ‧ dagar och fick första graden förhöjning av serumkreatinin, andra gradens ascites och förhöjda levertransaminasvärden och tredje gradens förhöjning av bilirubin | |
| Only patients with adequate renal and hepatic function have been investigated to date (serum creatinine ‧fold, transaminases ‧fold and bilirubin ‧fold the upper limit of normal | Endast patienter utan signifikant njur-och leverfunktionsnedsättning har studerats hittills (serumkreatinin ≤ ‧, ‧ gånger, transaminaser ≤ ‧ gånger och bilirubin ≤ ‧, ‧ gånger den övre gränsen för normalvärdena | |
| Bilirubin elevation was below ‧ % | Förhöjning av bilirubin var under ‧ % | |
| Decreased total bilirubin, increased GGT, elevated plasma prolactin levels | Reducering av totalbilirubin, ökning av gamma-GT, förhöjda prolaktinnivåer i plasma | |
| Total bilirubin: > ‧ ULN AST: any | Totalbilirubin: > ‧– ‧ ULN ASAT: oavsett värde | |
| Increased levels of amylase, total bilirubin, and leukocytes, but decreased levels of thrombocytes and erythrocytes were observed, however differences between treatment groups were not statistically significant | Förhöjda nivåer av amylas, totalt bilirubin och leukocyter, men minskade nivåer av trombocyter och erytrocyter observerades, men skillnaderna mellan behandlingsgrupperna var inte statistiskt signifikanta | |
| If the patient tolerates the first dose without an increase in serum bilirubin or liver enzymes, the dose for cycle ‧ can be increased to the next dose level, i. e., if reduced by ‧ % for the first dose, increase to full dose for cycle ‧; if reduced by ‧ % for the first dose, increase to ‧ % of full dose for cycle | Om patienten tolererar den första dosen utan någon ökning av bilirubin eller leverenzymer i serum kan dosen för cykel ‧ ökas till nästa dosnivå, dvs. om den första dosen reduceras med ‧ % kan dosen ökas till full dos vid cykel ‧ eller om den första dosen reduceras med ‧ % kan dosen ökas till ‧ % av full dos vid cykel | |
| Instances of abnormal hepatic function with elevated hepatic enzymes accompanied by elevated bilirubin have been reported | Tillfällen med onormal leverfunktion med förhöjda leverenzymer följt av förhöjt bilirubin har rapporterats | |
| Hepatic transaminase elevations that occur with elevated bilirubin in patients receiving REYATAZ should be evaluated for alternative etiologies | Levertransaminasförhöjningar som inträffar tillsammans med förhöjt bilirubin hos patienter som får REYATAZ bör utvärderas för alternativa orsakssamband | |
| elevation of liver parameters (transaminases [ especially ALT ], less often gamma-GT, alkaline phosphatase, bilirubin | förhöjda levervärden (transaminaser [ speciellt ALAT ], mindre ofta gamma-GT, alkaliska fosfataser, bilirubin | |
| When increase in ALT levels is progressive despite dose reduction, or is accompanied by increased bilirubin or evidence of hepatic decompensation, therapy should be discontinued (see section | Då ALAT nivåerna ökar progressivt trots dosreduktion eller följs av förhöjt bilirubin eller tecken på dekompenserad lever ska behandlingen avbrytas (se avsnitt | |
| When the increase in ALT levels is progressive and clinically significant, despite dose reduction, or is accompanied by increased direct bilirubin, therapy should be discontinued (see sections ‧ and | Då ALAT nivåerna ökar progressivt och är kliniskt signifikanta trots dosreduktion, eller följs av en direkt ökning av bilirubin, ska behandlingen avbrytas (se avsnitt ‧. ‧ och | |
Visar sida 1. Hittade 264 meningar matchning fras bilirubin.Hittade i 0,662 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.